Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
164 events matching Gemini Advanced · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=gemini-advanced&scope=windowWho sent them — 20 people across 164 events
N. OyelaranCredit Administration21H. DelacroixCredit Administration18A. BergströmCredit Administration15T. BeaulieuCommercial Lending15I. QuinteroRetail & Branch Ops12J. KowalczykRetail & Branch Ops12R. OkaforCommercial Lending12K. OseiCommercial Lending10
The 8 people carrying the most of this filter, of 20. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 at 4:20 PMWeek 7 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 22, 2026 at 3:29 PMWeek 7 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 22, 2026 at 3:00 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | uploadGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 22, 2026 at 1:56 PMWeek 7 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 22, 2026 at 1:21 PMWeek 7 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 22, 2026 at 10:56 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 22, 2026 at 10:54 AMWeek 7 | K. OseiCommercial Lending | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 22, 2026 at 9:09 AMWeek 7 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | —true positive | Chain |
| Jul 21, 2026 at 5:30 PMWeek 7 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 21, 2026 at 4:59 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 21, 2026 at 11:22 AMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 21, 2026 at 10:36 AMWeek 7 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 21, 2026 at 10:33 AMWeek 7 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirectedtrue positive | Chain |
| Jul 21, 2026 at 9:30 AMWeek 7 | H. DelacroixCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 21, 2026 at 9:11 AMWeek 7 | H. DelacroixCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 21, 2026 at 8:47 AMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 20, 2026 at 4:03 PMWeek 7 | N. OyelaranCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 20, 2026 at 3:18 PMWeek 7 | M. RamaswamyCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 20, 2026 at 2:03 PMWeek 7 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 20, 2026 at 1:26 PMWeek 7 | D. WhitfieldCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 20, 2026 at 11:10 AMWeek 7 | D. WhitfieldCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 20, 2026 at 11:10 AMWeek 7 | C. FerranteFinance | pasteGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 20, 2026 at 10:48 AMWeek 7 | L. TranRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | —true positive | Chain |
| Jul 20, 2026 at 10:30 AMWeek 7 | N. OyelaranCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 20, 2026 at 10:16 AMWeek 7 | H. DelacroixCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv4 | transformedtrue positive | Chain |
Showing 126–150 of 164 · page 6 of 7⇤ First← PreviousNext →Last ⇥