Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
245 events matching Claude.ai (personal) · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=claude-personal&scope=windowWho sent them — 19 people across 245 events
H. DelacroixCredit Administration30A. BergströmCredit Administration27N. OyelaranCredit Administration25R. OkaforCommercial Lending25K. OseiCommercial Lending20T. BeaulieuCommercial Lending18M. RamaswamyCommercial Lending16L. TranRetail & Branch Ops14
The 8 people carrying the most of this filter, of 19. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 at 2:22 PMWeek 9 | A. BergströmCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 3, 2026 at 2:19 PMWeek 9 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Credit Memos | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 2:11 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 10:39 AMWeek 9 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 9:48 AMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 9:46 AMWeek 9 | K. OseiCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | —true positive | Chain |
| Aug 3, 2026 at 9:26 AMWeek 9 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 9:21 AMWeek 9 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Jul 31, 2026 at 5:59 PMWeek 8 | E. LindqvistFinance | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 5:56 PMWeek 8 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 5:38 PMWeek 8 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 4:48 PMWeek 8 | D. WhitfieldCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 31, 2026 at 4:22 PMWeek 8 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 1:49 PMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 1:14 PMWeek 8 | M. RamaswamyCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 12:58 PMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 12:37 PMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 11:55 AMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 31, 2026 at 11:40 AMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 31, 2026 at 9:56 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | transformedtrue positive | Chain |
| Jul 31, 2026 at 8:07 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 30, 2026 at 5:19 PMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 30, 2026 at 4:24 PMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 30, 2026 at 1:42 PMWeek 8 | M. RamaswamyCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | SSN / Tax ID | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 30, 2026 at 11:05 AMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
Showing 126–150 of 245 · page 6 of 10⇤ First← PreviousNext →Last ⇥