Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
164 events matching Gemini Advanced · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=gemini-advanced&scope=windowWho sent them — 20 people across 164 events
N. OyelaranCredit Administration21H. DelacroixCredit Administration18A. BergströmCredit Administration15T. BeaulieuCommercial Lending15I. QuinteroRetail & Branch Ops12J. KowalczykRetail & Branch Ops12R. OkaforCommercial Lending12K. OseiCommercial Lending10
The 8 people carrying the most of this filter, of 20. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 at 10:36 AMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 28, 2026 at 9:58 AMWeek 8 | L. TranRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 28, 2026 at 8:06 AMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 27, 2026 at 3:38 PMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 27, 2026 at 3:27 PMWeek 8 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 27, 2026 at 2:00 PMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 27, 2026 at 1:56 PMWeek 8 | M. RamaswamyCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 27, 2026 at 12:26 PMWeek 8 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 27, 2026 at 11:26 AMWeek 8 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 27, 2026 at 11:07 AMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 27, 2026 at 10:36 AMWeek 8 | G. IyerIT | pasteGemini Advanced | API Keys / Creds | Blockv4 | —true positive | Chain |
| Jul 27, 2026 at 10:14 AMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 24, 2026 at 5:04 PMWeek 7 | K. OseiCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 24, 2026 at 3:53 PMWeek 7 | N. OyelaranCredit Administration | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 24, 2026 at 2:40 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 24, 2026 at 2:01 PMWeek 7 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 24, 2026 at 11:00 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 24, 2026 at 8:17 AMWeek 7 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 23, 2026 at 4:49 PMWeek 7 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 23, 2026 at 3:47 PMWeek 7 | N. OyelaranCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 23, 2026 at 1:54 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 12:46 PMWeek 7 | H. DelacroixCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 23, 2026 at 11:38 AMWeek 7 | N. OyelaranCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 9:00 AMWeek 7 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 22, 2026 at 4:42 PMWeek 7 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files | Monitorv4 | — | Chain |
Showing 101–125 of 164 · page 5 of 7⇤ First← PreviousNext →Last ⇥