Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
164 events matching Gemini Advanced · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=gemini-advanced&scope=windowWho sent them — 20 people across 164 events
N. OyelaranCredit Administration21H. DelacroixCredit Administration18A. BergströmCredit Administration15T. BeaulieuCommercial Lending15I. QuinteroRetail & Branch Ops12J. KowalczykRetail & Branch Ops12R. OkaforCommercial Lending12K. OseiCommercial Lending10
The 8 people carrying the most of this filter, of 20. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 at 9:16 AMWeek 9 | N. OyelaranCredit Administration | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv5 | redirectedtrue positive | Chain |
| Jul 31, 2026 at 4:07 PMWeek 8 | N. OyelaranCredit Administration | pasteGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 10:22 AMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 31, 2026 at 8:07 AMWeek 8 | L. TranRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 8:04 AMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 30, 2026 at 4:59 PMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 30, 2026 at 2:23 PMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 30, 2026 at 1:54 PMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 30, 2026 at 1:27 PMWeek 8 | N. OyelaranCredit Administration | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 30, 2026 at 12:39 PMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 30, 2026 at 9:16 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 30, 2026 at 8:19 AMWeek 8 | G. IyerIT | pasteGemini Advanced | API Keys / Creds | Blockv4 | — | Chain |
| Jul 30, 2026 at 8:04 AMWeek 8 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 29, 2026 at 4:39 PMWeek 8 | N. OyelaranCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 29, 2026 at 4:02 PMWeek 8 | L. TranRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 29, 2026 at 2:12 PMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 29, 2026 at 12:53 PMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 29, 2026 at 12:00 PMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | uploadGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 29, 2026 at 10:48 AMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 29, 2026 at 10:00 AMWeek 8 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 29, 2026 at 8:59 AMWeek 8 | H. DelacroixCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 28, 2026 at 5:39 PMWeek 8 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 28, 2026 at 1:31 PMWeek 8 | K. OseiCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 28, 2026 at 1:16 PMWeek 8 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 28, 2026 at 11:38 AMWeek 8 | J. KowalczykRetail & Branch Ops | pasteGemini Advanced | Member PII | Monitorv4 | —true positive | Chain |
Showing 76–100 of 164 · page 4 of 7⇤ First← PreviousNext →Last ⇥