Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
245 events matching Claude.ai (personal) · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=claude-personal&scope=windowWho sent them — 19 people across 245 events
H. DelacroixCredit Administration30A. BergströmCredit Administration27N. OyelaranCredit Administration25R. OkaforCommercial Lending25K. OseiCommercial Lending20T. BeaulieuCommercial Lending18M. RamaswamyCommercial Lending16L. TranRetail & Branch Ops14
The 8 people carrying the most of this filter, of 19. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 at 3:05 PMWeek 10 | F. DuarteIT | uploadClaude.ai (personal) | Confidential Supervisory Information | Blockv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 1:51 PMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:59 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:59 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:35 AMWeek 10 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:21 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:11 AMWeek 10 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:01 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | SSN / Tax ID | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:51 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:40 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv5 | transformed | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:25 AMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 5:35 PMWeek 10 | K. OseiCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 5:14 PMWeek 10 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 4:24 PMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 3:48 PMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 10, 2026 at 3:43 PMWeek 10 | L. TranRetail & Branch Ops | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 3:43 PMWeek 10 | K. OseiCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 3:13 PMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 10, 2026 at 1:51 PMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | SSN / Tax ID | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 10, 2026 at 1:22 PMWeek 10 | K. OseiCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 12:04 PMWeek 10 | E. LindqvistFinance | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 11:59 AMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 11:40 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 10, 2026 at 9:17 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 10, 2026 at 9:12 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
Showing 51–75 of 245 · page 3 of 10⇤ First← PreviousNext →Last ⇥