Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
1,144 events matching trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?scope=windowWho sent them — 24 people across 1,144 events
N. OyelaranCredit Administration138H. DelacroixCredit Administration137A. BergströmCredit Administration119K. OseiCommercial Lending78D. WhitfieldCommercial Lending76R. OkaforCommercial Lending75I. QuinteroRetail & Branch Ops72T. BeaulieuCommercial Lending70
The 8 people carrying the most of this filter, of 24. Narrow the Person control above to read one of them alone.
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 at 11:31 AMWeek 10 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | pasteMicrosoft Copilot (consumer) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 11:16 AMWeek 10 | A. BergströmCredit Administration | promptChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv5 | transformed | Chain |
| Aug 11, 2026 at 11:09 AMWeek 10 | I. QuinteroRetail & Branch Ops | pasteM365 Copilot | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:59 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:59 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:35 AMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | pasteChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:35 AMWeek 10 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:34 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | uploadPerplexity | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:30 AMWeek 10 | S. AdeyemiRetail & Branch Ops | promptPerplexity | Board Materials | Monitorv5 | —false positive | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:21 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:11 AMWeek 10 | P. NakamuraRetail & Branch Ops | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 10:01 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | SSN / Tax ID | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:49 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:37 AMWeek 10 | K. OseiCommercial Lending | promptChatGPT (personal) | Credit Memos, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:28 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:17 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | pasteChatGPT (personal) | Member PII, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:13 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | pasteMicrosoft Copilot (consumer) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | —true positive | Chain |
| Aug 11, 2026 at 9:04 AMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:51 AMWeek 10 | H. DelacroixCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:40 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv5 | transformed | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:30 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptChatGPT (personal) | Account Numbers, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:25 AMWeek 10 | D. WhitfieldCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:22 AMWeek 10 | A. BergströmCredit Administration | promptMicrosoft Copilot (consumer) | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 11, 2026 at 8:01 AMWeek 10 | N. OyelaranCredit Administration | uploadChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv5 | transformed | Chain |
| Aug 10, 2026 at 5:43 PMWeek 10 | K. OseiCommercial Lending | pasteM365 Copilot | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
Showing 226–250 of 1,144 · page 10 of 46⇤ First← PreviousNext →Last ⇥