Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
25 events matching Claude.ai (personal) · R. Okafor · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=claude-personal&actor=p-okafor&scope=windowWho sent them — 1 person across 25 events
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 at 8:55 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 12, 2026 at 10:31 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers | Tokenizev5 | — | Chain |
| Aug 12, 2026 at 8:11 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 11, 2026 at 1:51 PMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 9:12 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 10, 2026 at 8:39 AMWeek 10 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 6, 2026 at 1:11 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | —true positive | Chain |
| Aug 5, 2026 at 4:31 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 5, 2026 at 3:15 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Redactv5 | —true positive | Chain |
| Aug 5, 2026 at 2:11 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 5, 2026 at 11:03 AMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 4, 2026 at 5:54 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 4, 2026 at 2:51 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | uploadClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 2:46 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 2:11 PMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 9:48 AMWeek 9 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 9:56 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | transformedtrue positive | Chain |
| Jul 31, 2026 at 8:07 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | overridden | Chain |
| Jul 30, 2026 at 4:24 PMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 28, 2026 at 10:25 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 27, 2026 at 9:01 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 24, 2026 at 2:22 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 24, 2026 at 1:46 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 5:04 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 22, 2026 at 2:09 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
Showing 1–25 of 25 · page 1 of 1