Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
18 events matching warn mode · transformed · R. Okafor
Jun 8 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?mode=warn&outcome=transformed&actor=p-okaforWho sent them — 1 person across 18 events
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 at 9:56 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | transformedtrue positive | Chain |
| Jul 30, 2026 at 9:16 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 27, 2026 at 9:01 AMWeek 8 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 24, 2026 at 2:24 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | pasteChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 24, 2026 at 1:46 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 5:04 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | pasteClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 1:54 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 10:41 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 23, 2026 at 8:36 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | uploadChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 22, 2026 at 11:36 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptChatGPT (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 22, 2026 at 10:56 AMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 21, 2026 at 4:32 PMWeek 7 | R. OkaforCommercial Lending | promptMicrosoft Copilot (consumer) | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 17, 2026 at 10:23 AMWeek 6 | R. OkaforCommercial Lending | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv3 | transformed | Chain |
| Jul 15, 2026 at 4:02 PMWeek 6 | R. OkaforCommercial Lending | pastePerplexity | Loan Files, Member PII | Warnv3 | transformed | Chain |
| Jul 14, 2026 at 1:08 PMWeek 6 | R. OkaforCommercial Lending | pasteMicrosoft Copilot (consumer) | Loan Files, Member PII | Warnv3 | transformed | Chain |
| Jul 10, 2026 at 5:53 PMWeek 5 | R. OkaforCommercial Lending | promptMicrosoft Copilot (consumer) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 9, 2026 at 10:59 AMWeek 5 | R. OkaforCommercial Lending | promptM365 Copilot | Account Numbers, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 8, 2026 at 3:54 PMWeek 5 | R. OkaforCommercial Lending | uploadPerplexity | Loan Files, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
Showing 1–18 of 18 · page 1 of 1