Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
15 events matching Gemini Advanced · A. Bergström · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=gemini-advanced&actor=p-bergstrom&scope=windowWho sent them — 1 person across 15 events
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 at 2:48 PMWeek 10 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv5 | transformed | Chain |
| Aug 10, 2026 at 1:11 PMWeek 10 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirectedtrue positive | Chain |
| Aug 7, 2026 at 12:29 PMWeek 9 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Loan Files | Monitorv5 | — | Chain |
| Aug 6, 2026 at 4:59 PMWeek 9 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv5 | redirected | Chain |
| Aug 6, 2026 at 1:27 PMWeek 9 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv5 | redirected | Chain |
| Jul 30, 2026 at 2:23 PMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 29, 2026 at 2:12 PMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 28, 2026 at 8:06 AMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 27, 2026 at 10:14 AMWeek 8 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 24, 2026 at 2:40 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 22, 2026 at 3:00 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | uploadGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 21, 2026 at 4:59 PMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
| Jul 21, 2026 at 11:22 AMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 21, 2026 at 8:47 AMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 20, 2026 at 10:16 AMWeek 7 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | transformed | Chain |
Showing 1–15 of 15 · page 1 of 1