Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Provenance · one movement, end to end
A. Bergström — prompt to Perplexity
Jul 8, 2026 at 8:24 AM · Week 5 · event 00a3a0e7-d77d-4ed2-b7e8-459b06a5a906Actor
A. Bergström — Senior credit analyst, Credit Administration · Credit role groupThe role group is what the policy engine resolves against; the department is what the console cuts by. The event carries both, so no projection has to join.
Content
Draft a decline letter for Lena Delgado (SSN 263-23-8415, primary account 00467814). Reason: insufficient operating cash flow over the trailing twelve months.
proved by a checksum or a format rule · matched by a pattern, which is a shape, or by the taxonomy or the institution’s dictionary, which are vocabulary markers — neither is a proof
| Data class | Offsets | Proof | Detector |
|---|---|---|---|
| Member PII | 27–39 | pattern match — a shape, not a proof | cmb-member-pii |
| SSN / Tax ID | 45–56 | SSN format rule | val-ssn |
| Account Numbers | 74–82 | pattern match — a shape, not a proof | pat-account |
Decision
Warn under policy v2, in force from Jul 6, 2026.The cells that decided it, for the Credit role group: Member PII — Warn; SSN / Tax ID — Warn; Account Numbers — Monitor.
Transform
Redact · 3 span(s) masked, 0 replaced by a format-preserving token.Re-derived here from the stored spans, not read from a stored copy — a redaction that cannot be reproduced from the record is a redaction an examiner cannot check.
Draft a decline letter for ████████████ (SSN ███████████, primary account ████████). Reason: insufficient operating cash flow over the trailing twelve months.
Destination
Perplexity — public, assessedMostly research traffic; the smallest of the five, and the least sensitive.
Outcome
The user transformed after the card.Not adjudicated. The absence means something: precision is computed over the adjudicated sample only, and an unreviewed event is not evidence of anything.
The record
- captured Jul 8, 2026 at 8:24 AMA. Bergström (Senior credit analyst, Credit Administration) — prompt to Perplexity.
- classified Jul 8, 2026 at 8:24 AM3 spans in member_pii, ssn_tax_id, account_numbers; proof recorded on each span.
- decided Jul 8, 2026 at 8:24 AMwarn under policy v2, from the member_pii cell for the credit role group.
- transformed Jul 8, 2026 at 8:24 AMSafe transform taken on the coach card: 3 span(s) masked in place by offset. Warn does not rewrite anything by itself — the person chose this. The tokenize option is not on for the account_numbers cell in the credit role group under v2, so every span is masked.
- submitted Jul 8, 2026 at 8:24 AMSubmitted to Perplexity after transformation; the original text was not sent.
The same chain in JSON: /api/v1/events?id=00a3a0e7…
Events · the log itself
21 events matching A. Bergström · policy v2
Jun 8 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?actor=p-bergstrom&version=v2Who sent them — 1 person across 21 events
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 at 4:46 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII | Warnv2 | overridden | Chain |
| Jul 10, 2026 at 2:35 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | uploadM365 Copilot | Loan Files, Member PII | Warnv2 | overridden | Chain |
| Jul 10, 2026 at 10:40 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteChatGPT (personal) | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv2 | redirected | Chain |
| Jul 10, 2026 at 8:39 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Credit Memos | Monitorv2 | — | Chain |
| Jul 10, 2026 at 8:25 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 9, 2026 at 9:47 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 9, 2026 at 8:36 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Account Numbers, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 8, 2026 at 12:54 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptMicrosoft Copilot (consumer) | Credit Memos, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 8, 2026 at 11:10 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII, Account Numbers | Warnv2 | overridden | Chain |
| Jul 8, 2026 at 8:24 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptPerplexity | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 8, 2026 at 8:04 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv2 | redirected | Chain |
| Jul 7, 2026 at 5:54 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 7, 2026 at 5:21 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteChatGPT (personal) | Member PII | Warnv2 | overridden | Chain |
| Jul 7, 2026 at 4:24 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv2 | abandoned | Chain |
| Jul 7, 2026 at 4:23 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptChatGPT (personal) | Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 7, 2026 at 10:08 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Member PII, Account Numbers | Warnv2 | overridden | Chain |
| Jul 6, 2026 at 3:23 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptChatGPT (personal) | Loan Files, Member PII | Warnv2 | transformed | Chain |
| Jul 6, 2026 at 1:44 PMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | uploadClaude.ai (personal) | Credit Memos | Monitorv2 | — | Chain |
| Jul 6, 2026 at 11:19 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv2 | redirected | Chain |
| Jul 6, 2026 at 10:39 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | promptClaude.ai (personal) | Credit Memos, Member PII | Warnv2 | redirected | Chain |
| Jul 6, 2026 at 9:52 AMWeek 5 | A. BergströmCredit Administration | pasteClaude.ai (personal) | Member PII | Warnv2 | overridden | Chain |
Showing 1–21 of 21 · page 1 of 1