Signed in asM. HalloranCompliance officer · Compliance/BSAThe console in full: every actor, every event, the adjudication queue, and the actions on the pending policy proposal.
Events · the log itself
15 events matching Gemini Advanced · T. Beaulieu · trailing 30 days
Jul 16 – Aug 14, 2026. Every row drills to the full provenance chain, and every state on this page — filters, page and drill alike — is a URL you can paste to a colleague. The same query as JSON: /api/v1/events?tool=gemini-advanced&actor=p-beaulieu&scope=windowWho sent them — 1 person across 15 events
| When | Who | Channel · destination | Classes | Decision | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 at 10:30 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 13, 2026 at 11:08 AMWeek 10 | T. BeaulieuCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 6, 2026 at 4:36 PMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 6, 2026 at 3:36 PMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 5, 2026 at 4:06 PMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Account Numbers, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 4, 2026 at 1:31 PMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 4, 2026 at 9:56 AMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Member PII, SSN / Tax ID, Account Numbers | Redactv5 | — | Chain |
| Aug 3, 2026 at 4:05 PMWeek 9 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Redactv5 | — | Chain |
| Jul 31, 2026 at 8:04 AMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Account Numbers | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 30, 2026 at 4:59 PMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | pasteGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 29, 2026 at 12:53 PMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | uploadGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | abandoned | Chain |
| Jul 27, 2026 at 11:07 AMWeek 8 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirected | Chain |
| Jul 22, 2026 at 4:42 PMWeek 7 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files | Monitorv4 | — | Chain |
| Jul 21, 2026 at 10:33 AMWeek 7 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Loan Files, Member PII | Warnv4 | redirectedtrue positive | Chain |
| Jul 16, 2026 at 10:11 AMWeek 6 | T. BeaulieuCommercial Lending | promptGemini Advanced | Credit Memos, Member PII | Warnv3 | redirected | Chain |
Showing 1–15 of 15 · page 1 of 1